Heka-kohteiden sähköautojen latauspalvelun operaattori vaihtuu – sähköautoilija, toimi näin
Hekan kohteiden sähköautojen latauspalvelun operaattori vaihtuu vaiheittain maaliskuusta 2026 alkaen. Muutoksen myötä latauspalvelun käyttö siirtyy eParking-palveluun. Muutoksen aikataulun löydät tämän uutisen lopussa olevasta taulukosta.

Mitä muutos tarkoittaa asukkaille?
Muutos koskee vain niitä kohteita, jotka on mainittu tämän uutisen lopussa olevassa taulukossa. Taulukossa on myös tieto siitä, milloin eParking-palvelun voi ottaa käyttöön.
- Latauspalvelun operaattori vaihtuu vaiheittain kohdekohtaisesti vuoden 2026 aikana.
- Jos asut kohteessa, jossa operaattori vaihtuu, sinun tulee ottaa käyttöön uusi eParking-latauspalvelu. Katso tämän uutisen lopussa olevasta taulukosta, milloin voit aloittaa palvelun käytön.
- Käytä nykyistä sähköautojen latauspalvelua siihen saakka, kunnes kohteesi latauspalvelu on vaihtunut eParking-palveluun.
Selkeät ohjeet palvelun käyttöönottoon voit lukea alla olevasta linkistä.
Niiden kohteiden asukkaita, joita vaihdos koskee, tiedotetaan asiasta erikseen OmaHekassa.
| Kohde | Katuosoite | Milloin vaihto eParking-palveluun tapahtuu* |
|---|---|---|
| Kyösti Kallion tie 1a | Kyösti Kallion tie 1a | toukokuu 2026 |
| Kunnalliskodintie 6 | Kunnalliskodintie 6 | toukokuu 2026 |
| Jyrkännekuja 4 | Jyrkännekuja 4 | toukokuu 2026 |
| Pellervontie 15 | Pellervontie 15, Pellervontie 17, Pellervontie 19, Sampsantie 11, Sampsantie 13, Sampsantie 15, Väinölänkatu 22, Väinölänkatu 24, Väinölänkatu 28, Väinölänkatu 26 | toukokuu 2026 |
| Atlantinkatu 11 | Atlantinkatu 11 | touko-syyskuu 2026 |
| Maununnevantie 3 | Maununnevantie 3 | touko-syyskuu 2026 |
| Perhekunnantie 10 | Kuopuksentie 5-7, Perhekunnantie 1 , Perhekunnantie 3 , Perhekunnantie 10-12, Perhekunnantie 14-20 | touko-syyskuu 2026 |
| Junonkatu 9 | Junonkatu 9 | touko-syyskuu 2026 |
| Pohjolankatu 14 | Metsolantie 20, Pohjolankatu 14, Pohjolankatu 16, Pohjolankatu 18, Pohjolankatu 20, Tapiolantie 9, Tapiolantie 11, Tapiolantie 13, Tapiolantie 15, Tapiolantie 17, Sampsantie 21, Sampsantie 23 | touko-syyskuu 2026 |
| Sofianlehdonkatu 6 | Sofianlehdonkatu 6 | touko-syyskuu 2026 |
| Koivikkotie 5 | Koivikkotie 5 | touko-syyskuu 2026 |
| Jakomäentie 8 | Jakomäentie 8A, Jakomäentie 8B, Jakomäentie 8C, Jakomäentie 8D, Jakomäentie 8E, Jakomäentie 10A, Jakomäentie 10B, Jakomäentie 10C, Louhikkotie 20A, Louhikkotie 20B, Louhikkotie 20C | touko-syyskuu 2026 |
| Tuhkimontie 10 | Tuhkimontie 10 | touko-syyskuu 2026 |
| Arhotie 20 | Arhotie 20 | touko-syyskuu 2026 |
| Rusthollarintie 8 | Haarniskatie 1 , Haarniskatie 2 , Karhulantie 2 , Rantakartanontie 9, Rusthollarintie 8, Rusthollarintie 10 | touko-syyskuu 2026 |
| Yläkiventie 14 | Yläkiventie 14 | touko-syyskuu 2026 |
| Kontulankaari 11 | Kontulankaari 11 | touko-syyskuu 2026 |
| Rekitie 4 | Rekitie 4 | touko-syyskuu 2026 |
*Aikataulu on huhtikuun 2026 aikainen arvio.
| Kohde | Katuosoite | Milloin vaihto eParking-palveluun tapahtuu |
|---|---|---|
| Kalasatamankatu 15 | Kalasatamankatu 15 | maaliskuu 2026 |
| Myllymatkantie 6 | Myllymatkantie 6 | maaliskuu 2026 |
| Yläkiventie 2 | Yläkiventie 2 | maaliskuu 2026 |
| Yläkiventie 12 | Yläkiventie 12 | maaliskuu 2026 |
| Kirvesmiehenkatu 2 | Kirvesmiehenkatu 2 | maaliskuu 2026 |
| Mikkolantie 7 | Liukumäentie 7, Mikkolantie 7, Mikkolantie 9 | huhtikuu 2026 |
| Fallinkuja 2 | Fallinkuja 2 | huhtikuu 2026 |
| Eskolantie 4 | Eskolantie 4 | huhtikuu 2026 |
| Madetojankuja 2 | Madetojankuja 2 | huhtikuu 2026 |
| Sunilantie 9 | Sunilantie 9, Säterintie 30 | huhtikuu 2026 |
| Yläkaskentie 4 | Yläkaskentie 4, Yläkaskentie 8 | huhtikuu 2026 |
| Tapulikaupungintie 32 | Tapulikaupungintie 32 | huhtikuu 2026 |
| Hevosmiehenkatu 13 | Hevosmiehenkatu 13 | huhtikuu 2026 |
| Koirasaarentie 33 | Koirasaarentie 33 | huhtikuu 2026 |
| Isosaarentie 4 | Isosaarentie 4 | huhtikuu 2026 |
| Kuusikkotie 4 | Kuusikkotie 4 | huhtikuu 2026 |
| Puustellinrinne 2 | Puustellinrinne 2 | huhtikuu 2026 |
*Aikataulu on helmikuun 2026 aikainen arvio.